Per ripristinare facilmente i pavimenti con la massima efficienza. Linea ecologica con dispendio minimo dei materiali e massima durabilità.
ARTICOLO | DIAMETRO [mm] | GRANE DISPONIBILI |
---|---|---|
MARBLELUX 4" - Ø100mm | 100 | Grane per pad diamantati (X-6) |
MARBLELUX 5" - Ø125mm | 125 | Grane per pad diamantati (X-6) |
MARBLELUX 5,5"Ø140mm | 140 | Grane per pad diamantati (X-6) |
MARBLELUX 6" - Ø150mm | 150 | Grane per pad diamantati (X-6) |
MARBLELUX 8" - Ø200mm | 200 | Grane per pad diamantati (X-6) |
MARBLELUX 9,5" - Ø240mm | 240 | Grane per pad diamantati (X-6) |
MARBLELUX 10,5" - Ø270mm | 270 | Grane per pad diamantati (X-6) |
MARBLELUX 11" - Ø280mm | 280 | Grane per pad diamantati (X-6) |
MARBLELUX 12" - Ø300mm | 280 | Grane per pad diamantati (X-6) |
MARBLELUX 13" - Ø330mm | 330 | Grane per pad diamantati (X-6) |
MARBLELUX 14" - Ø360mm | 330 | Grane per pad diamantati (X-6) |
MARBLELUX 16" - Ø400mm | 400 | Grane per pad diamantati (X-6) |
MARBLELUX 17" - Ø430mm | 430 | Grane per pad diamantati (X-6) |
MARBLELUX 20" - Ø500mm | 500 | Grane per pad diamantati (X-6) |
MARBLELUX 15" - Ø380mm | 380 | Grane per pad diamantati (X-6) |
MARBLELUX 27" - Ø685mm | 685 | Grane per pad diamantati (X-6) |
CODICE | GRANA | COLORE | UTILIZZO |
---|---|---|---|
X | Grana 15 | Grana molto aggressiva ideale per rimozione di graffi profondi. | |
0000 | Grana 30 | Grana molto aggressiva ideale per rimozione di graffi profondi. | |
000 | Grana 60 | Passaggio successivo alla grana 0000. | |
00 | Grana 120 | Passaggio successivo alla grana 000. | |
0 | Grana 220 | Consigliata per rimozione di segni superficiali. A fine applicazione si può utilizzare il consolidante HARDYCEM LITHIUM. | |
1 | Grana 400 | Passaggio successivo alla grana 0 per la rimozione di eccesso del consolidante lasciando una finitura opaca. | |
2 | Grana 800 | Passaggio successivo alla grana 1 per ottenere una finitura satinata. | |
3 | Grana 1500 | Passaggio successivo alla grana 2 per ottenere una finitura semilucida. | |
4 | Grana 3000 | Passaggio successivo alla grana 3 per ottenere una finitura lucida. | |
5 | Grana 5000 | Passaggio successivo alla grana 4 per ottenere la massima lucentezza e brillantezza meccanica. | |
6 | Grana 10000 | Passaggio successivo alla grana 5 per ottenere un effetto simile alla cristallizzazione chimica. |
Per ottenere il risultato desiderato (lucido, semi-lucido, satinato e opaco) scegliere accuratamente il passaggio con cui iniziare (step X, 0000, 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) la levigatura per la rimozione dei graffi. A fine levigatura lucidare con POWDY-SHINE STRONG e successivamente lavare la superficie con DISCO BIANCO e PROOFY SOAP EXTRA.